ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | 累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | モンスターハンター | カプコン | 2004/3/11 | 124,500 | 124,500 |
2 | 3 | GBA | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2004/2/14 | 54,600 | 313,200 |
3 | 1 | PS2 | 鬼武者3 | カプコン | 2004/2/26 | 47,200 | 564,700 |
4 | 新 | XBX | NINJA GAIDEN | テクモ | 2004/3/11 | 42,600 | 42,600 |
5 | 新 | GBA | バンダイ ONE PIECEゴーイングベースボール | バンダイ | 2004/3/11 | 40,600 | 40,600 |
6 | 新 | GC | メタルギアソリッド ザ・ツインスネークス | コナミ | 2004/3/11 | 37,300 | 37,300 |
7 | 5 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン7インターナショナル | コナミ | 2004/2/19 | 34,300 | 454,400 |
8 | 4 | PS2 | 戦国無双 | コーエー | 2004/02/11 | 28,400 | 996,100 |
9 | 7 | GBA | ポケットモンスターファイアレッド | ポケモン | 2004/1/29 | 28,000 | 950,500 |
10 | 2 | GC | カスタムロボ バトルレボリューション | 任天堂 | 2004/3/4 | 24,100 | 90,000 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | 累計販売台数 |
1 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 43,800 | 839,400 |
2 | プレイステーション2 | SCE | 42,400 | 784,300 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 13,100 | 298,800 |
4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 3,900 | 102,600 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 1,100 | 14,600 |
6 | プレイステーション | SCE | 370 | 3,800 |
7 | スワンクリスタル | バンダイ | 350 | 7,100 |
メディアクリエイト調べ