ソフト
順位 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | 累計販売本数 |
1 | PS2 | ドラゴンクエスト? 天空の花嫁 | スクウェア・エニックス | 2004/3/25 | 224,400 | 1,341,400 |
2 | GBA | ドラゴンボールZ 舞空闘劇 | バンプレスト | 2004/3/26 | 33,300 | 111,500 |
3 | PS2 | 信長の野望・天下創世 | コーエー | 2004/4/01 | 31,800 | 31,800 |
4 | GBA | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2004/2/14 | 31,200 | 418,800 |
5 | PS2 | 真・三国無双3Empires | コーエー | 2004/3/18 | 30,300 | 257,800 |
6 | GBA | 鋼の錬金術師 迷走の輪舞曲 | バンダイ | 2004/3/26 | 26,200 | 97,500 |
7 | GBA | ポケットモンスターファイアレッド | ポケモン | 2004/1/209 | 25,000 | 1,028,600 |
8 | PS2 | モンスターハンター | カプコン | 2004/3/11 | 24,800 | 244,800 |
9 | PS2 | どこでもいっしょ-トロと流れ星 | SCE | 2004/4/01 | 21,700 | 21,700 |
10 | PS2 | 熱チュー!プロ野球 | ナムコ | 2004/3/25 | 19,100 | 49694 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | 累計販売台数 |
1 | プレイステーション2 | SCE | 65,500 | 960,500 |
2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 47,600 | 971,900 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 7,900 | 321,400 |
4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 5,000 | 117,300 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 440 | 16,500 |
6 | プレイステーション | SCE | 370 | 8,300 |
7 | スワンクリスタル | バンダイ | 330 | 4,700 |
メディアクリエイト調べ